Dados Referente a Julho de 2008
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0007 | P02 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0007 | P02 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0005 | P02 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0004 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0004 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0004 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0008 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0007 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0007 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0007 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0006 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0004 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0002 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0006 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0007 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0005 | P02 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 07 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
0302060049 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 07 | 223605 | 0003 | P02 | MAC | |
0302060049 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 07 | 223605 | 0005 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 07 | 223410 | 0013 | P02 | MAC | |
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISIN | 07 | 223410 | 0025 | P02 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 07 | 223605 | 0003 | P02 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 07 | 223605 | 0007 | P02 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 07 | 223605 | 0002 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301080100 ACOMPANHAMENTO NAO INTENSIVO DE PACIENTE | 07 | 223153 | 0003 | A99 | FAEC | 2308202194640 |
0301080100 ACOMPANHAMENTO NAO INTENSIVO DE PACIENTE | 07 | 223153 | 0003 | A99 | FAEC | 2308202319467 |
0301080100 ACOMPANHAMENTO NAO INTENSIVO DE PACIENTE | 07 | 223153 | 0003 | A99 | FAEC | 2308202319478 |
0301080100 ACOMPANHAMENTO NAO INTENSIVO DE PACIENTE | 07 | 223153 | 0003 | A99 | FAEC | 2308202319489 |
0301080100 ACOMPANHAMENTO NAO INTENSIVO DE PACIENTE | 07 | 223153 | 0003 | A99 | FAEC | 2308202319490 |
0301080100 ACOMPANHAMENTO NAO INTENSIVO DE PACIENTE | 07 | 223153 | 0003 | A99 | FAEC | 2308202319500 |
0301080100 ACOMPANHAMENTO NAO INTENSIVO DE PACIENTE | 07 | 223153 | 0003 | A99 | FAEC | 2308202319511 |
0301080100 ACOMPANHAMENTO NAO INTENSIVO DE PACIENTE | 07 | 223153 | 0003 | A99 | FAEC | 2308202319522 |
0301080100 ACOMPANHAMENTO NAO INTENSIVO DE PACIENTE | 07 | 223153 | 0003 | A99 | FAEC | 2308202319533 |
0301080100 ACOMPANHAMENTO NAO INTENSIVO DE PACIENTE | 07 | 223153 | 0003 | A99 | FAEC | 2308202319544 |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202020509 PROVA DO LACO | 07 | 223410 | 0027 | P02 | MAC | |
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISIN | 07 | 223410 | 0008 | P02 | MAC | |
0202080048 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR | 07 | 223410 | 0002 | P02 | FAEC | |
0203010019 EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MIC | 07 | 223148 | 0001 | P99 | FAEC | |
0205020097 ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 07 | 223124 | 0002 | Q02 | MAC | |
0205020097 ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 07 | 223124 | 0002 | Q02 | MAC | |
0205020097 ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 07 | 223124 | 0002 | Q02 | MAC | |
0214010031 PESQUISA DE GLICOSE NA URINA | 07 | 322230 | 0008 | P02 | PAB | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 07 | 223605 | 0030 | Q02 | MAC | |
0303080019 CAUTERIZACAO QUIMICA DE PEQUENAS LESOES | 07 | 223110 | 0001 | P02 | MAC | |
0303090081 REVISAO C/ IMOBILIZACAO NAO GESSADA EM L | 07 | 223146 | 0002 | P02 | MAC | |
0405030134 VITRECTOMIA ANTERIOR | 07 | 223144 | 0001 | P14 | MAC | |
0405050089 EXERESE DE TUMOR DE CONJUNTIVA | 07 | 223144 | 0001 | P14 | MAC | |
0405050089 EXERESE DE TUMOR DE CONJUNTIVA | 07 | 223144 | 0004 | P14 | MAC | |
0405050089 EXERESE DE TUMOR DE CONJUNTIVA | 07 | 223144 | 0002 | P14 | MAC | |
0405050089 EXERESE DE TUMOR DE CONJUNTIVA | 07 | 223144 | 0001 | P14 | MAC | |
0405050240 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CAMARA ANT | 07 | 223144 | 0001 | P14 | MAC | |
0405050240 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CAMARA ANT | 07 | 223144 | 0001 | P14 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 07 | 3222E2 | 0424 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 07 | 3222E2 | 0101 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 07 | 3222E2 | 0316 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301050058 ASSISTENCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL | 07 | 322230 | 0198 | P02 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 07 | 322230 | 0072 | P02 | PAB | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 07 | 322230 | 0001 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0102010072 CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A | 07 | 352210 | 0031 | P02 | VIGI | |
0102010129 EMISSAO DE ALVARA DE LICENCIAMENTO SANIT | 07 | 352210 | 0001 | P02 | VIGI | |
0102010137 EMISSAO DE ALVARA DE LICENCIAMENTO SANIT | 07 | 352210 | 0023 | P02 | VIGI | |
0102010145 INSPECAO SANITARIA | 07 | 352210 | 0056 | P02 | VIGI |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020082 EVIDENCIACAO DE PLACA BACTERIANA | 07 | 223248 | 0058 | P02 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECIDUO | 07 | 223212 | 0020 | P02 | PAB | |
0307010031 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | 07 | 223248 | 0005 | P02 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 07 | 223208 | 0004 | P02 | PAB | |
0307020070 PULPOTOMIA DENTARIA | 07 | 223208 | 0010 | P02 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO | 07 | 223248 | 0006 | P02 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 07 | 223212 | 0008 | P02 | PAB | |
0414020359 TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMORRAGIA BUCO- | 07 | 223208 | 0002 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301010161 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ATENC | 07 | 223710 | 0001 | P02 | MAC |